Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.01.2021 09:05 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | SW | 98 % | ||||||||||
98 % | W-SW | 97 % | ||||||||||
98 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
98 % | W | 99 % | ||||||||||
98 % | N | 9 ° | ||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||
98 % | SW | |||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||
98 % | W | |||||||||||
98 % | W | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -1,4 °C | 97 % | 991,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -1,7 °C | -9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 61 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 2,2 °C | 98 % | 999,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (4 Bft) |
- | - | 1,8 °C | 2,2 °C | W-SW (6 Bft) |
100 % | |
_ | 97 % | N | - | 95 % |