Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.04.2021 02:05 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | O-SO | |||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||
93 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
94 % | O-SO | 97 % | ||||||||||
94 % | O-SO | 97 % | ||||||||||
94 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||
94 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 5,9 °C | 89 % | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 5,3 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 71,4 °C | 97 % | 1018,1 hPa | 0,4 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 8,7 °C | 9,5 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 95 % | O-SO | - | 99 % |