Kurpfälzer Gleitschirmflieger e.V., Station Königstuhl
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.04.2021 02:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.04.2021 02:05 7,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2021 02:00 7,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2021 01:55 7,0 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 5,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
20.04.2021 01:50 6,9 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
20.04.2021 01:45 6,9 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
20.04.2021 01:40 6,9 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
20.04.2021 01:35 6,9 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2021 01:30 6,9 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2021 01:25 7,0 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2021 01:20 7,0 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
20.04.2021 01:15 6,9 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 09:05 17:25 16:55 - 08:25 - - 09:00 15:30 08:25 21:50
Minimum _ 5,9 °C 89 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75 %
_ Max-Zeit 17:55 09:50 11:15 15:10 15:30 - - 17:00 17:00 15:30 08:45
Maximum _ 71,4 °C 97 % 1018,1 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h
SO (2 Bft)
- - 8,7 °C 9,5 °C 12,9 km/h
SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 7,2 °C 95 % 1017,6 hPa #2,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO - 6,4 °C 7,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99 %